Lineaire geleider type FDA-K
Dubbele rail en cassette
standaard

Type FDA aluminium rolgeleidingen worden gekenmerkt door de hoogste belastbaarheid en uitstekende dynamiek onder de lineaire geleidingen van Franke.
Description
De FDA lineaire geleidingen van Franke hebben hoogwaardige, stille en soepel lopende naaldlagers en zijn bijna volledig van aluminium gemaakt. Dankzij de afgedichte rollagers is een onderhoudsvrij gebruik gedurende de hele levensduur gegarandeerd. De geleiderails zijn verkrijgbaar in lengtes tussen 200 mm en 4000 mm en kunnen op verzoek ook worden gekoppeld tot eindloze rails.
Characteristics
Rollers | Naald lagering |
Raceway | Verenstaal |
Properties - Evaluation
Resilience | |
Dynamics | |
Corrosion resistant | |
Non magnetic | |
Lubricant free | |
Price |
Technical data
Stroke length
Uit één stuk van 200 mm tot 4000 mm, kan op verzoek worden gekoppeld
Material
Cassetteplaat, rolschoenen,
Railhuis: Aluminium, geanodiseerd
Looprails: Veerstaal
Rollen: Rollager staal
Operating temperature
-20 °C tot +80 °C
Maximum speed
10 m/s
Maximum acceleration
40 m/s2
Mounting position
Elke
Lubricant
Levenslang gesmeerd, onderhoudsvrij
Technical advice
Data tables
Compare data and calculate load cases

FDA-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Dimensions mm |
||||||||
A | L | H | B1 | B2 | D | D1 | Dg | E1 | |
12 | 37 | 64 | 19 | 12,00 | 12,50 | 3,4 | 6 | M 4 | 25 |
15 | 47 | 78 | 24 | 15,50 | 15,75 | 4,5 | 8 | M 5 | 30 |
20 | 63 | 92 | 30 | 21,00 | 21,00 | 5,5 | 10 | M 6 | 40 |
25 | 70 | 98 | 36 | 23,00 | 23,50 | 6,6 | 11 | M 8 | 45 |
35 | 100 | 135 | 48 | 32,00 | 34,00 | 9,0 | 15 | M10 | 62 |
45 | 120 | 165 | 60 | 45,00 | 37,50 | 11,0 | 18 | M12 | 80 |
FDA-K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size |
Dimensions mm |
||||||||
E2 | H1 | H2F | H3 | H4 | L2 | L3 | T | T1g | |
12 | 30 | 14,7 | 4,0 | 1,4 | 5,5 | 10 | 40 | 5,5 | 8 |
15 | 38 | 18,7 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 10 | 60 | 6,0 | 10 |
20 | 53 | 22,6 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 10 | 60 | 8,0 | 12 |
25 | 57 | 27,0 | 8,5 | 2,5 | 13,0 | 10 | 60 | 10,0 | 16 |
35 | 82 | 37,0 | 10,5 | 3,5 | 20,0 | 12 | 80 | 11,5 | 20 |
45 | 100 | 46,0 | 13,5 | 4,0 | 22,0 | 16 | 105 | 14,5 | 24 |
Basic load ratings, weight, length | MyFranke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Load ratings N |
Moment capacities cassette Nm |
Weight kg |
CAD-Download Calculate loads |
|||||
C | C0 | M0cx | Mcx | M0cy/M0cz | Mcy/Mcz | Cassette | Rail/m | ||
12 | 2800 | 3000 | 27,0 | 25,0 | 43,0 | 40,0 | 0,09 | 0,40 |
Register now to get |
15 | 4200 | 3400 | 37,0 | 45,0 | 58,0 | 72,0 | 0,17 | 0,80 | |
20 | 5400 | 5400 | 76,0 | 76,0 | 111,0 | 111,0 | 0,35 | 1,30 | |
25 | 9000 | 10100 | 158,0 | 142,0 | 222,0 | 198,0 | 0,50 | 1,60 | |
35 | 12500 | 18000 | 423,0 | 294,0 | 559,0 | 388,0 | 1,40 | 2,60 | |
45 | 21200 | 25900 | 827,0 | 687,0 | 983,0 | 806,0 | 2,50 | 4,50 |
Type and size |
Dyn. load rate C Stat. load rate C0 rad. Moment load rating M0CX MCX M0CX/M0CZ M0CY/M0CZ Cassette weight Weight of rail per m |
{{(idx +1)}}
|
{{ fi.description }} {{ fi.name }} |
{{ fi.firstParameter }} |
Technical Drawing |
Data sheet (pdf) |
Für CAD-Daten, Berechnung und Online-Shop bei MeinFranke anmelden